4. tek na Angelsko Goro. 30. avgust 2015

ČLANI ABSOLUTNO
MESTO st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1 12 B LOKAR NEJC 1988 ŠD NANOS PODNANOS 28:24:00
2 11 B VODOPIVEC UROŠ 1985 ŠD NANOS PODNANOS 28:32:00
3 1017 D Strnad  Simon 1967 ŠD Nanos 28:44:00
4 986 B FURLAN SANDI 1986 ŠD NANOS PODNANOS 30:12:00
5 17 B VINČEC DANIJEL 1980 ISTRSKI TOVAR 30:22:00
6 1005 C MALAVAŠIČ BORUT 1972 ŠD NANOS 30:34:00
7 1065 C PINTAR BOŠTJAN 1974   30:54:00
8 971 D ŠTOR ALEŠ 1971 ŠD NANOS PODNANOS 31:43:00
9 16 A LUZAR MATEJ 1993 MARATHON NOVO MESTO 32:08:00
10 1041 C TUREL GIORGIO 1973   32:24:00
11 941 B RAZPOTNIK SIMON 1986   32:34:00
12 963 E Čufer Mirko 1963 TD Burja Vipava 32:39:00
13 994 A LIKAR ANEJ 1994 ŠD NANOS PODNANOS 32:41:00
14 1077 E ČUFER STANKO 1957 PGT 32:44:00
15 999 D Drole Simon 1965 P.D. Podbrdo 33:12:00
16 972 C ŠORLI PAVLO 1972 PD PODBRDO 33:19:00
17 911 D SOKOL  IVAN 1968 TD Burja Vipava 33:26:00
18 1062 E SPARTACO BRIZZI 1962   33:30:00
19 20 C ŠUŠTAR JOŽE 1976   33:49:00
20 1090 A MIKUŽ ANDREJ 1990 ŠD HOTEDRŠICA 33:59:00
21 18 C SORGO EDI 1979 ISTRSKI TOVAR 34:42:00
22 1003 E PREZELJ SLAVKO 1956 PD PODBRDO 34:56:00
23 8 A Benko Edi 1999   35:39:00
24 932 A Drole  Žan 2001 P.D. Podbrdo 35:47:00
25 1038 B PUGELJ ANDREJ 1982   35:52:00
26 1088 C ČRMELJ BERNARD 1977 TD Burja Vipava 36:00:00
27 924 D Polanc Sebastjan 1970 DLT Filipides 36:02:00
28 934 E HOMEC STANE 1959 ŠD POLJANE 36:20:00
29 1094 F PUDGAR DANILO 1952 TD Burja Vipava 37:14:00
30 1067 D ČUFER DAMJAN 1967 TD Burja Vipava 37:21:00
31 1036 C MAMIČ ANDI 1977 OLIMP 37:52:00
32 6 C Lazar Alan 1974   38:03:00
33 907 F ŽIGON BORIS 1949 DLT Filipides 38:22:00
34 9 D Žgavec Milan 1969 KK Izvir Vipava 38:39:00
35 1 F Božič  Drago 1951   38:54:00
36 1031 D BAJC ALEŠ 1971   38:57:00
37 1043 C PISK CRISTIAN 1976 G.M. GORIZIA 39:23:00
38 19 B DEBELJAK MATJAŽ 1985 STRUGE 39:26:00
39 2 A Žan  Žgavc 1999 SŠ VP 39:36:00
40 998 E KETE IVO 1957 PGT 39:43:00
41 1015 D Ličen Benedikt 1968 Bosopet 39:54:00
42 912 E KNAUS ANTON 1956 KLJUKA 40:11:00
43 966 E Kodele Stojan 1956 Triatlon klub Ajdovščina 40:41:00
44 1019 E TOMAŽIČ JOŽEF 1957 PGT 40:57:00
45 918 E PLAHUTA LUČANO 1959 DLT Filipides 41:26:00
46 3 D Žgavc  Iztok 1966 ŠD ZP 41:29:00
47 1000 D ČENDAK KLAVDIJ 1968 PGT 42:02:00
48 10 B RUSJAN  Simon 1984 BOKS KLUB PORTOROŽ 42:04:00
49 985 E KOGOVŠEK STANE 1956 ARTSTONE 42:33:00
50 957 E ČERMELJ VIKTOR 1957 Filipides 42:53:00
51 997 E HROVATIN  DARKO 1957 TD BURJA VIPAVA 43:37:00
52 7 D Velikonja  Uroš 1967 Gora 43:52:00
53 1006 F VALENTINČIČ IVAN 1952   46:16:00
54 903 F Lazar Albert 1937 Filipides 52:24:00

ČLANICE  ABSOLUTNO
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1 1096 G ČUFER ANA 1996 TD BURJA VIPAVA 33:50:00
2 1037 J Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos Podnanos 35:18:00
3 967 J TROBEC  URŠA 1967 ŠD SETNIK 35:55:00
4 962 J Šorli Marta 1962 PGT 39:41:00
5 978 I SVETIČIČ MARTINA 1978   41:47:00
6 1064 J PREMRN KRAŠNA KATJA 1968 TEKAĆI VIPAVSKE DOLINE 42:11:00
7 974 I JEJČIČ DARJA 1974 TD BURJA VIPAVA 42:31:00
8 1068 K BAJC TEA 1959 ŠD TEKAČI VIPAVSKE DOLINE 45:13:00
9 1057 J ČUFER VALENTINA 1966 TF ZZ TOPKA VIPAVA 45:28:00
10 1024 I PINTAR TINA 1979 OLIMP 46:48:00
11 970 I MAVRIČ TINA 1970 PGT 47:26:00
12 910 K Merlak Nada 1950 ŠD Hotederšica 49:58:00
13 1012 G FURLAN SARA 2003 ŠD Nanos Podnanos 57:56:00
14 983 H Žgur Jogan Neva 1983 Kraški tekači 60:10:00

A - mlajši člani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 16 A LUZAR MATEJ 1993 MARATHON NOVO MESTO 32:08:00
2. 994 A LIKAR ANEJ 1994 ŠD NANOS PODNANOS 32:41:00
3. 1090 A MIKUŽ ANDREJ 1990 ŠD HOTEDRŠICA 33:59:00
4. 8 A Benko Edi 1999   35:39:00
5. 932 A Drole  Žan 2001 P.D. Podbrdo 35:47:00
6. 2 A Žan  Žgavc 1999 SŠ VP 39:36:00

B - člani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 12 B LOKAR NEJC 1988 ŠD NANOS PODNANOS 28:24:00
2. 11 B VODOPIVEC UROŠ 1985 ŠD NANOS PODNANOS 28:32:00
3. 986 B FURLAN SANDI 1986 ŠD NANOS PODNANOS 30:12:00
4. 17 B VINČEC DANIJEL 1980 ISTRSKI TOVAR 30:22:00
5. 941 B RAZPOTNIK SIMON 1986   32:34:00
6. 1038 B PUGELJ ANDREJ 1982   35:52:00
7. 19 B DEBELJAK MATJAŽ 1985 STRUGE 39:26:00
8. 10 B RUSJAN  Simon 1984 BOKS KLUB PORTOROŽ 42:04:00

C - st. člani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1005 C MALAVAŠIČ BORUT 1972 ŠD NANOS 30:34:00
2. 1065 C PINTAR BOŠTJAN 1974   30:54:00
3. 1041 C TUREL GIORGIO 1973   32:24:00
4. 972 C ŠORLI PAVLO 1972 PD PODBRDO 33:19:00
5. 20 C ŠUŠTAR JOŽE 1976   33:49:00
6. 18 C SORGO EDI 1979 ISTRSKI TOVAR 34:42:00
7. 1088 C ČRMELJ BERNARD 1977 TD Burja Vipava 36:00:00
8. 1036 C MAMIČ ANDI 1977 OLIMP 37:52:00
9. 6 C Lazar Alan 1974   38:03:00
10. 1043 C PISK CRISTIAN 1976 G.M. GORIZIA 39:23:00

D - mlajši veterani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1017 D Strnad  Simon 1967 ŠD Nanos 28:44:00
2. 971 D ŠTOR ALEŠ 1971 ŠD NANOS PODNANOS 31:43:00
3. 999 D Drole Simon 1965 P.D. Podbrdo 33:12:00
4. 911 D SOKOL  IVAN 1968 TD Burja Vipava 33:26:00
5. 924 D Polanc Sebastjan 1970 DLT Filipides 36:02:00
6. 1067 D ČUFER DAMJAN 1967 TD Burja Vipava 37:21:00
7. 9 D Žgavec Milan 1969 KK Izvir Vipava 38:39:00
8. 1031 D BAJC ALEŠ 1971   38:57:00
9. 1015 D Ličen Benedikt 1968 Bosopet 39:54:00
10. 3 D Žgavc  Iztok 1966 ŠD ZP 41:29:00
11. 1000 D ČENDAK KLAVDIJ 1968 PGT 42:02:00
12. 7 D Velikonja  Uroš 1967 Gora 43:52:00

E -  veterani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 963 E Čufer Mirko 1963 TD Burja Vipava 32:39:00
2. 1077 E ČUFER STANKO 1957 PGT 32:44:00
3. 1062 E SPARTACO BRIZZI 1962   33:30:00
4. 1003 E PREZELJ SLAVKO 1956 PD PODBRDO 34:56:00
5. 934 E HOMEC STANE 1959 ŠD POLJANE 36:20:00
6. 998 E KETE IVO 1957 PGT 39:43:00
7. 912 E KNAUS ANTON 1956 KLJUKA 40:11:00
8. 966 E Kodele Stojan 1956 Triatlon klub Ajdovščina 40:41:00
9. 1019 E TOMAŽIČ JOŽEF 1957 PGT 40:57:00
10. 918 E PLAHUTA LUČANO 1959 DLT Filipides 41:26:00
11. 985 E KOGOVŠEK STANE 1956 ARTSTONE 42:33:00
12. 957 E ČERMELJ VIKTOR 1957 Filipides 42:53:00
13. 997 E HROVATIN  DARKO 1957 TD BURJA VIPAVA 43:37:00

F - starejši veterani
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1094 F PUDGAR DANILO 1952 TD Burja Vipava 37:14:00
2. 907 F ŽIGON BORIS 1949 DLT Filipides 38:22:00
3. 1 F Božič  Drago 1951   38:54:00
4. 1006 F VALENTINČIČ IVAN 1952   46:16:00
5. 903 F Lazar Albert 1937 Filipides 52:24:00

G - mlajše članice
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1096 G ČUFER ANA 1996 TD BURJA VIPAVA 33:50:00
2. 1012 G FURLAN SARA 2003 ŠD Nanos Podnanos 57:56:00

H - članice
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 983 H Žgur Jogan Neva 1983 Kraški tekači 60:10:00

I - st. članice
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 978 I SVETIČIČ MARTINA 1978   41:47:00
2. 974 I JEJČIČ DARJA 1974 TD BURJA VIPAVA 42:31:00
3. 1024 I PINTAR TINA 1979 OLIMP 46:48:00
4. 970 I MAVRIČ TINA 1970 PGT 47:26:00

J - veteranke
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1037 J Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos Podnanos 35:18:00
2. 967 J TROBEC  URŠA 1967 ŠD SETNIK 35:55:00
3. 962 J Šorli Marta 1962 PGT 39:41:00
4. 1064 J PREMRN KRAŠNA KATJA 1968 TEKAĆI VIPAVSKE DOLINE 42:11:00
5. 1057 J ČUFER VALENTINA 1966 TF ZZ TOPKA VIPAVA 45:28:00

K - st. veteranke
  st.št. kat. priimek ime letnik  klub rezultat
1. 1068 K BAJC TEA 1959 ŠD TEKAČI VIPAVSKE DOLINE 45:13:00
2. 910 K Merlak Nada 1950 ŠD Hotederšica 49:58:00